▌蔡英文任內,國債增加最少。
| 執政期間 | 國債增加 (億元) |
|---|---|
| 陳水扁 (2000.05-2008.05) | 1兆4,923億 |
| 馬英九 (2008.05-2016.05) | 1兆7,344億 |
| 蔡英文 (2016.05-2022.12) | 3,010億 |
馬英九任內國債增加最多,結果經濟成長最低。
▌蔡英文任內,稅收增加最多
| 比較時間 | 台灣稅收 | 說明 |
|---|---|---|
| 馬英九上任前 (2007年) | 1.72兆元 | |
| 馬英九卸任前 (2015年) | 2.11兆元 | 增加 3800 億元 |
| 蔡英文上任前 (2015年) | 2.11兆元 | |
| 蔡英文卸任前 (2022年11月前) | 3.00兆元 | 增加 9000 億元(執政將近七年) |
延伸閱讀:馬英九稱賴清德是史上經濟最爛總統,但賴清德台股指數是馬英九的兩倍多
資料來源: Lâu Thiat Uí 臉書

