馬英九稱賴清德是史上最爛、經濟最爛的總統
馬英九譙蔡英文「做這麼爛不容易」
馬英九任內股市最高點是蔡英文、賴清德的最低點
台灣歷任總統與台股指數(1988-2024)
| 年份 | 總統 | 台股指數(年終收盤值) |
|---|---|---|
| 1988 | 李登輝 | 5119.10 |
| 1989 | 李登輝 | 9624.18 |
| 1990 | 李登輝 | 4530.16 |
| 1991 | 李登輝 | 4600.67 |
| 1992 | 李登輝 | 3377.06 |
| 1993 | 李登輝 | 6070.56 |
| 1994 | 李登輝 | 7124.66 |
| 1995 | 李登輝 | 5173.72 |
| 1996 | 李登輝 | 6933.94 |
| 1997 | 李登輝 | 8187.27 |
| 1998 | 李登輝 | 6418.43 |
| 1999 | 李登輝 | 8448.84 |
| 2000 | 陳水扁 | 4739.09 |
| 2001 | 陳水扁 | 5551.24 |
| 2002 | 陳水扁 | 4452.45 |
| 2003 | 陳水扁 | 5890.69 |
| 2004 | 陳水扁 | 6139.69 |
| 2005 | 陳水扁 | 6548.34 |
| 2006 | 陳水扁 | 7823.72 |
| 2007 | 陳水扁 | 8506.28 |
| 2008 | 馬英九 | 4591.22 |
| 2009 | 馬英九 | 8188.11 |
| 2010 | 馬英九 | 8972.50 |
| 2011 | 馬英九 | 7072.08 |
| 2012 | 馬英九 | 7699.50 |
| 2013 | 馬英九 | 8611.51 |
| 2014 | 馬英九 | 9307.26 |
| 2015 | 馬英九 | 8338.06 |
| 2016 | 蔡英文 | 9253.50 |
| 2017 | 蔡英文 | 10642.86 |
| 2018 | 蔡英文 | 9727.41 |
| 2019 | 蔡英文 | 11997.14 |
| 2020 | 蔡英文 | 14732.53 |
| 2021 | 蔡英文 | 18218.84 |
| 2022 | 蔡英文 | 14137.69 |
| 2023 | 蔡英文 | 17930.81 |
| 2024 | 賴清德 | 23035.10 |
註:
- 台股指數數據為每年年終收盤值。
- 總統任期是依據實際就職時間,但表格按年份呈現,可能會有一年中有兩位總統的情況。
- 李登輝於1988年1月13日接任總統至2000年5月20日,陳水扁於2000年5月20日至2008年5月20日,馬英九於2008年5月20日至2016年5月20日,蔡英文於2016年5月20日至2024年5月20日,賴清德於2024年5月20日就任。

