他們告訴你台灣有多差、中國有多好:
| 營養成分 | 木瓜 | 愛文 芒果 |
柳橙 | 玉荷苞 | 金黃 奇異果 |
龍眼 | 檸檬 | 百香果 | 美國 五爪蘋果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維生素 A | 1 | 2.9 | |||||||
| 維生素 B1 | 1 | 2.3 | |||||||
| 維生素 B2 | 1 | 1.8 | |||||||
| 維生素 B6 | 1 | 3 | |||||||
| 維生素 C | 1 | 1.6 | |||||||
| 維生素 E | 1 | 1.9 | |||||||
| 磷質 | 1 | 4.6 | |||||||
| 鋅質 | 1 | 1.8 |
他們不告訴你的是台灣有許多更好的地方:
| 營養成分 | 木瓜 | 愛文 芒果 |
柳橙 | 玉荷苞 | 金黃 奇異果 |
龍眼 | 檸檬 | 百香果 | 美國 五爪蘋果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵質 | 5.1 | 1 | |||||||
| 維生素 B6 | 4 | 1 | |||||||
| 鈣質 | 9.7 | 1 | |||||||
| 維生素 A | 10 | 1 | |||||||
| 維生素 E | 3.3 | 1 | |||||||
| 維生素 B2 | 2.9 | 1 | |||||||
| 維生素 B1 | 50 | 1 | |||||||
| 維生素 C | 34.6 | 1 |
以上資料為同重量時,不同水果的營養成分比較。
資料來源:
上述資料說明參考自:衛福部食藥署 台灣食品成分資料庫2020版(UPDATE1)
目前已有 更新版本: