日期 | 事件 |
---|---|
2017年8月23日 | 國民黨立院黨團上萬提案擋前瞻,包含盧秀燕、蔣萬安等 |
2018年10月3日 | 交通部核定 981億元,核可時已要求總經費不可再增加 |
2018年12月25日 | 盧秀燕市長上任 |
2020年7月 | 台中市政府連三天舉辦「台中捷運藍線綜合規畫公聽會」 |
2020年8月 | 綜合評估規畫報告,認定需花費 11.9億元興建的 正英站「營運效益有限」 |
2021年1月 | 台中市副議長顏莉敏自行在臉書宣布 「捷運藍線 B8 正英路站正式納入計畫」 |
- | 核定可行性研究(2018年10月3日)884天後 |
2021年3月4日 | 台中市政府函報綜合規劃:調整站址、機廠位置與 增加經費 327.54億元(合計 1,309億元) |
2021年4月7日 | 交通部辦理現勘 |
2021年7月7日 | 台中市政府函報綜合規劃 |
2021年9月16日 | 交通部初審會議 |
2021年9月16日 | 台中市政府函報修正報告書 |
2022年3月3日 | 交通部函復審查意見表 |
2022年5月11日 | 台中市政府函報修正報告書 |
2022年7月19日 | 交通部函請台中市政府補充修正 |
2022年8月24日 | 台中市政府函報補充說明(站址及經費問題) |
2023年 | 經費總預算再度暴增為 1,615億元 |
2023年8月1日 | 盧秀燕:台中市好委屈 |
資料來源: