1. 捐款做善事
2014年賴清德競選台南市長連任時,因為採取「5不」策略(不中斷市政、不設競選總部、不插競選旗幟、不立選舉看板、不使用宣傳車),所以幾乎沒花到錢。選舉補助款,扣除上繳黨中央1/3,其餘捐做公益而有大筆捐款。
日期 | 說明 |
---|---|
2014年12月10日 | 2100多萬選舉補助款 賴神將捐作公益 (黨中央規定補助款的 1/3要上繳,其餘近 2/3捐作公益) |
2016年07月11日 | 賴清德捐月薪 反問蔡正元捐多少 (含台南地震、日本熊本震災、台東風災、八仙塵爆, 賴一年內捐出約 80萬元的薪水。) |
2018年02月07日 | 政院:賴院長將捐一個月薪資 幫忙花蓮賑災與重建 (院長月薪約 32萬) |
2018年02月09日 | 南家扶今頒助學金 賴清德13年捐款助學逾 500萬 (其中 100萬為選舉補助款) |
2018年03月12日 | 學甲伯利恆早療教育中心 17日落成 賴清德捐 500萬 (選舉補助款) |
2021年04月05日 | 助台鐵事故傷亡者 蔡英文、賴清德、蘇貞昌捐 1個月所得 (副總統月薪 36萬7870元) |
2021年10月15日 | 濟助城中城災戶! 蔡英文、賴清德、陳其邁等捐出 1月所得 (副總統月薪 36萬7870元) |
2022年03月02日 | 蔡英文賴清德蘇貞昌捐一個月所得 援助烏克蘭 (副總統月薪 36萬7870元) |
2023年02月09日 | 助土耳其震災 蔡英文、賴清德各捐一個月所得 (副總統月薪 36萬7870元) |
2. 財產申報
-
13本存摺加起來:250萬 3,910元
-
10筆儲蓄型保單:2,709萬 1,681元
-
1筆土地:2,442萬元
-
1筆建物:838萬元
-
1台車子:Toyota Camry(超過五年)
-
房貸:1,507萬 4,935元
3. 如何查詢財產申報
查詢連結:陽光法令主題網
在 簡易查詢 的文字欄位中,輸入人名即可下載 pdf 檔。
參考資料:
- 捐款做善事 - 王惠民 臉書
- 財產申報 - 劉宇 臉書