比較:台灣自 2023年1月1日起,每月基本工資為新台幣 26,400元,每小時基本工資為 176元。
難怪少數企業家贊成服貿,薪資成本立刻少於原本的三分之一
中國人社部最新發布了迄 2023年7月1日 的全國最低工資標準(原來人社部也支持台灣獨立)。
自由亞洲電台(RFA)指出,與最低工資相比,中國失業情況更令人「觸目驚心」。以四川為例,第1檔最低月薪2100元、最低時薪22元,但成都居民徐先生受訪表示,當地的薪金普遍不高,加上生活必須品價格上升,居民的生活成本愈來愈高;而目前很多開發項目已經停止,不少農民工都找不到工作。
有微博山西網民留言,「就算2000元工資,又能做甚麼,雖然最低檔是1780元,但山西遍地都是 企業沒為員工買官方要求的五險一金(即養老、醫療、失業、工傷、生育保險與住房公積金),薪水才1500元」。
中國國務院前總理李克強2020年曾在全國人大會議記者會上說,中國有6億人月入也就1000元左右,引發輿論熱議。
參考資料:
自由財經 - 2023/07/05
說明:最低月資標準 和 最低時資標準 ,各地標準不同,部分地區還有四檔薪資差別。
| 地區 | 月薪一 | 月薪二 | 月薪三 | 月薪四 | 時薪一 | 時薪二 | 時薪三 | 時薪四 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2320 | 25.3 | ||||||
| 天津 | 2180 | 22.6 | ||||||
| 河北 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | ||
| 山西 | 1980 | 1880 | 1780 | 21.3 | 20.2 | 19.1 | ||
| 內蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | ||
| 遼寧 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 14.3 |
| 吉林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 黑龍江 | 1860 | 1610 | 1450 | 18 | 14 | 13 | ||
| 上海 | 2690 | 24 | ||||||
| 江蘇 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
| 浙江 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
| 安徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 福建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
| 江西 | 1850 | 1730 | 1610 | 18.5 | 17.3 | 16.1 | ||
| 山東 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | ||
| 河南 | 2000 | 1800 | 1600 | 19.6 | 17.6 | 15.6 | ||
| 湖北 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 |
| 湖南 | 1930 | 1740 | 1550 | 19 | 17 | 15 | ||
| 廣東 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 |
| 深圳 | 2360 | 22.2 | ||||||
| 廣西 | 1810 | 1580 | 1430 | 17.5 | 15.3 | 14 | ||
| 海南 | 1830 | 1730 | 1680 | 16.3 | 15.4 | 14.9 | ||
| 重慶 | 2100 | 2000 | 21 | 20 | ||||
| 四川 | 2100 | 1970 | 1870 | 22 | 21 | 20 | ||
| 貴州 | 1890 | 1760 | 1660 | 19.6 | 18.3 | 17.2 | ||
| 雲南 | 1900 | 1750 | 1600 | 18 | 17 | 16 | ||
| 西藏 | 1850 | 18 | ||||||
| 陝西 | 2160 | 2050 | 1950 | 21 | 20 | 19 | ||
| 甘肅 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | 19 | 18.4 | 17.9 | 17.4 |
| 青海 | 1880 | 18 | ||||||
| 寧夏 | 1950 | 1840 | 1750 | 18 | 17 | 16 | ||
| 新疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 19 | 17 | 16.2 | 15.4 |
單位:人民幣
參考資料:
https://www.yicai.com/news/101798869.html
2023年7月7日匯率參考:1 元人民幣 = 4.32 元新臺幣
以此匯率重新製作上表(單位:新台幣 元):
| 地區 | 月薪一 | 月薪二 | 月薪三 | 月薪四 | 時薪一 | 時薪二 | 時薪三 | 時薪四 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 10022 | 109 | ||||||
| 天津 | 9403 | 102 | ||||||
| 河北 | 9504 | 8640 | 7776 | 103 | 94 | 85 | ||
| 山西 | 8542 | 8122 | 7687 | 93 | 89 | 83 | ||
| 內蒙古 | 8542 | 8245 | 7980 | 93 | 90 | 87 | ||
| 遼寧 | 8245 | 7373 | 6826 | 6134 | 89 | 80 | 74 | 53 |
| 吉林 | 8116 | 7587 | 7085 | 6653 | 88 | 82 | 77 | 61 |
| 黑龍江 | 8020 | 6964 | 6264 | 87 | 68 | 54 | ||
| 上海 | 11629 | 126 | ||||||
| 江蘇 | 9849 | 8942 | 7954 | 107 | 97 | 86 | ||
| 浙江 | 9849 | 8942 | 7954 | 107 | 97 | 86 | ||
| 安徽 | 8909 | 8337 | 8075 | 7774 | 97 | 90 | 87 | 84 |
| 福建 | 8770 | 8467 | 7819 | 7171 | 95 | 92 | 80 | 69 |
| 江西 | 7980 | 7473 | 6945 | 87 | 81 | 69 | ||
| 山東 | 9072 | 8208 | 7344 | 98 | 89 | 79 | ||
| 河南 | 8640 | 7776 | 6912 | 94 | 85 | 75 | ||
| 湖北 | 8684 | 7776 | 7128 | 6557 | 94 | 85 | 78 | 64 |
| 湖南 | 8324 | 7528 | 6696 | 90 | 82 | 70 | ||
| 廣東 | 9936 | 8208 | 7430 | 7008 | 108 | 89 | 81 | 76 |
| 深圳 | 10195 | 96 | ||||||
| 廣西 | 7819 | 6826 | 6166 | 76 | 66 | 60 | ||
| 海南 | 7918 | 7488 | 7258 | 70 | 67 | 64 | ||
| 重慶 | 9072 | 8640 | 91 | 87 | ||||
| 四川 | 9072 | 8510 | 8078 | 95 | 91 | 86 | ||
| 貴州 | 8165 | 7603 | 7162 | 85 | 79 | 74 | ||
| 雲南 | 8208 | 7560 | 6912 | 78 | 73 | 69 | ||
| 西藏 | 7992 | 78 | ||||||
| 陝西 | 9331 | 8844 | 8424 | 91 | 87 | 82 | ||
| 甘肅 | 7862 | 7646 | 7421 | 7202 | 82 | 79 | 77 | 75 |
| 青海 | 8122 | 78 | ||||||
| 寧夏 | 8424 | 7955 | 7560 | 78 | 73 | 69 | ||
| 新疆 | 8208 | 7344 | 6998 | 6653 | 82 | 73 | 70 | 67 |
單位:新台幣