補選結果與罷免成功席次無關
即便罷免成功 12 席,補選僅成功 2 至 5 席仍可能功虧一簣
目前席次分布
國民黨團54席,民眾黨團8席,民進黨團51席
罷免情況分析表
罷免成功席次 & 各黨目前席次。
罷免成功席次 | 民進黨席次 | 國民黨席次 | 藍白席次合計 | 分析結果 |
---|---|---|---|---|
小於3席 | 51席 | 52~54席 | 60~62席 | 慘敗,但補選能選上2席算關鍵勝利 |
3至6席 | 51席 | 48~51席 | 56~59席 | 國民黨必須依賴民眾黨過半,民眾黨議價能力提高 |
7至9席 | 51席 | 45~47席 | 53~55席 | 小勝,民進黨席次贏過國民黨,補選有機會拚過半 |
10席 | 51席 | 44席 | 52席 | 關鍵勝,所有議案需藍白全員出席+議長投票才過半 |
11席 | 51席 | 43席 | 51席 | 關鍵勝,朝野席次平手,議長投票也無法過半 |
12席以上 | 51席 | 小於43席 | 小於51席 | 大勝,藍白聯手也無法過半,可能扭轉倒行逆施法案 |
補選情況分析表
補選成功席次,指民進黨當選席次。
補選成功席次 | 民進黨席次 | 國民黨席次 | 藍白席次合計 | 分析結果 |
---|---|---|---|---|
2席 | 53席 | 52席 | 60席 | 關鍵勝,綠席次大於藍,國民黨事事需民眾黨才能通過 |
3至5席 | 54~56席 | 49~51席 | 57~59席 | 朝小野大但多多益善,民眾黨議價能力大幅提升 |
6席 | 57席 | 48席 | 56席 | 關鍵大勝,朝野席次翻轉,民眾黨議價能力瞬間消退 |