《中央社》新聞專題報導【川普關稅戰】

關於川普關稅戰,可參考中央社的新聞專題報導。

本文主要以圖表格式顯示,方便觀看。

《中央社》美國課徵對等關稅時序表

主要貿易夥伴 2/4 3/4 4/3
宣布對等關稅
4/9 4/10
中國 10% 20% 54% 104% 125%
墨西哥 25% - 25%
加拿大 25% - 25%
歐盟 20% 20% (暫緩90天) 10%
日本 24% 24% (暫緩90天) 10%
越南 46% 46% (暫緩90天) 10%
韓國 25% 25% (暫緩90天) 10%
台灣 32% 32% (暫緩90天) 10%
印度 27% 27% (暫緩90天) 10%
英國 10% 10% (暫緩90天) 10%
瑞士 32% 32% (暫緩90天) 10%
泰國 37% 37% (暫緩90天) 10%
馬來西亞 24% 24% (暫緩90天) 10%
新加坡 10% 10% (暫緩90天) 10%

資料來源:中央社整理


▌參考資料