▌《王翼升律師》我見過很多官司,但第一次見到,連署簽名簽到陰間去的。
如果你的過世親人被拿去冒名連署,我在這裡公開說,「我直接幫你免費寫告發狀」!
假如真是基層志工弄錯,那這些「錯」為什麽都系統性地集中在同個陣營、同批連署上?
▌中選會說「立委要自己去告」,更是荒謬,這可是整個選舉制度出了破口!
中選會應該依職權主動告發,而不是等著被社會輿論推著走。
生者可以選擇支持或反對,但亡者沒有立場,他們只求一個名字的清白。
我呼籲中選會發文「被偽造連署的先人」家屬知道,如果有家屬願意追究,我願意免費幫忙寫告發狀,幫忙爭回名譽。
▌這不只是偽造,而是對「一個人的死亡」的褻瀆!
▌大罷免提議連署查對概況 ─ 藍罷綠委
| 提議數 | 合格數 | 合格率 | 死亡數 | |
|---|---|---|---|---|
| 蔡其昌 | 2644 | 2174 | 82.22% | 83 |
| 黃捷 | 3296 | 2692 | 81.67% | 28 |
| 陳俊宇 | 4206 | 3299 | 78.44% | 47 |
| 何欣純 | 3706 | 2852 | 76.96% | 66 |
| 林俊憲 | 3196 | 2256 | 70.59% | 107 |
| 許智傑 | 3567 | 2712 | 76.03% | 182 |
| 吳琪銘 | 3406 | 2542 | 74.63% | 104 |
| 王美惠 | 2505 | 1792 | 71.54% | 58 |
| 陳瑩 | 2576 | 1749 | 67.90% | 185 |
| 蘇巧慧 | 2735 | 1819 | 66.51% | 84 |
| 伍麗華 | 2839 | 1882 | 66.29% | 189 |
| 吳思瑤 | 2696 | 1767 | 65.54% | 86 |
| 陳冠廷 | 2639 | 1724 | 65.33% | 39 |
| 張宏陸 | 2510 | 1614 | 64.30% | 180 |
| 王定宇 | 3186 | 1953 | 61.30% | 99 |
| 李坤城 | 2710 | 1631 | 60.18% | 139 |
| 吳沛憶 | 2636 | 1564 | 59.33% | 108 |
▌大罷免提議連署查對概況 ─ 公民罷藍委
| 提議數 | 合格數 | 合格率 | 死亡數 | |
|---|---|---|---|---|
| 賴士葆 | 2876 | 2796 | 97.22% | 0 |
| 羅智強 | 3518 | 3415 | 97.07% | 0 |
| 涂權吉 | 4092 | 3965 | 96.90% | 0 |
| 廖先翔 | 3144 | 3046 | 96.88% | 0 |
| 葉元之 | 2742 | 2656 | 96.86% | 1 |
| 萬美玲 | 4012 | 3884 | 96.81% | 0 |
| 徐欣瑩 | 3136 | 3035 | 96.78% | 0 |
| 江啟臣 | 2556 | 2473 | 96.75% | 0 |
| 李彥秀 | 3791 | 3666 | 96.70% | 0 |
| 謝衣鳳 | 3324 | 3206 | 96.45% | 0 |
| 鄭正鈐 | 7138 | 6870 | 96.25% | 0 |
| 洪孟楷 | 4762 | 4578 | 96.14% | 0 |
| 徐巧芯 | 2820 | 2709 | 96.06% | 0 |
| 魯明哲 | 3945 | 3787 | 95.99% | 2 |
| 張智倫 | 3192 | 3063 | 95.96% | 0 |
| 牛煦庭 | 4570 | 4384 | 95.93% | 1 |
| 黃建賓 | 1502 | 1438 | 95.74% | 0 |
| 呂玉玲 | 3996 | 3822 | 95.65% | 0 |
| 楊瓊瓔 | 3348 | 3201 | 95.61% | 0 |
| 王鴻薇 | 3568 | 3406 | 95.46% | 0 |
| 林德福 | 2625 | 2504 | 95.39% | 0 |
| 廖偉翔 | 4003 | 3818 | 95.38% | 3 |
| 黃健豪 | 4002 | 3816 | 95.35% | 1 |
| 林思銘 | 4574 | 4358 | 95.28% | 0 |
| 陳超明 | 2492 | 2374 | 95.26% | 1 |
| 羅明才 | 3519 | 3350 | 95.20% | 0 |
| 邱若華 | 4087 | 3890 | 95.18% | 0 |
| 顏寬恒 | 3557 | 3380 | 95.02% | 1 |
| 游顥 | 2411 | 2282 | 94.65% | 0 |
| 羅廷瑋 | 3703 | 3495 | 94.38% | 0 |
| 丁學忠 | 3353 | 3116 | 92.93% | 0 |
| 林淑芬 | 3355 | 3097 | 92.31% | 0 |
| 馬文君 | 2303 | 2118 | 91.97% | 0 |
| 邱鎮軍 | 2882 | 2645 | 91.78% | 1 |
| 傅崐萁 | 2673 | 2345 | 87.73% | 1 |

