地點 | 核電廠 | 距離台灣 | 氚排放量 (貝克 Bq) |
---|---|---|---|
日本福島 | 第一核電廠 | 2703公里 | 2.2兆(事故前) |
日本福島 | 第一核電廠 | 2703公里 | 22兆(事故後) |
中國福建 | 寧德核電廠 | 229公里 | 102兆(2021年) |
中國浙江 | 秦山核電廠 | 569公里 | 143兆(2020年) |
中國廣東 | 陽江核電廠 | 816公里 | 112兆(2021年) |
中國遼寧 | 紅沿河核電廠 | 1641公里 | 90兆(2021年) |
台灣屏東 | 核三廠 | 0 | 35兆(2021年) |
南韓慶尚北道 | 月城核電廠 | - | 71兆(2021年) |
南韓釜山 | 古里核電廠 | - | 49兆(2021年) |
圖檔來源: 原能會:中國鄰近台灣核電廠分布圖(2023.04)
圖檔來源:日本国驻华大使馆
參考資料:
一、國際原子能總署(IAEA)
二、 行政院原子能委員會
三、讀賣新聞 - 2023年6月23日
四、中央社 CNA - 2023年3月5日