《Yik Lim》最有可能被罷免的國民黨區域立委

不管藍白立委會不會修改罷免制度,人民都可以同樣發動罷免。

因為發動罷免的過程就是給他們壓力,同時是在選區宣傳國民黨修法惡行的機會。

名單以國民黨立委得票率與第二名差異在10%內的,作為可能被罷免的對象。

但在10%以外、15%之內的,仍有幾位因為選區當初的競選狀態、個人牽涉的司法案件、近期仇恨值…等因素,仍有被罷免成功的潛在機會,一併列入。

24位最有可能被罷免的立委,只要有一半被罷免成功必須補選,那國會就被翻轉過來了。


藍白亂政區域立委最有可能被罷免名單

依「與當選票第二名得票率差異」排序

待校對,先隱藏
排序 選舉區 選舉區範圍 選區選舉人數 姓名 性別 黨別 縣區最高票 縣區得票率 落選票數 與當選票第二名得票率差異
1 桃園市第二選舉區 大園區、蘆竹區、龜山區、林口區 308,717 涂權吉 中國國民黨 103,697 48.19% 1,229 0.58%
2 新北市第七選舉區 板橋區九如里等61里 233,122 葉元之 中國國民黨 78,134 46.11% 2,293 1.35%
3 雲林縣第一選舉區 - 275,008 丁學忠 中國國民黨 84,736 47.77% 3,029 1.71%
4 南投縣第二選舉區 南投市、名間鄉、集集鎮、鹿谷鄉… 198,325 游顥 中國國民黨 70,012 49.80% 3,461 2.46%
5 雲林縣第二選舉區 斗南鎮、斗六市、大埤鄉、虎尾鎮、土庫鎮、西螺鎮 282,216 邱舒華 中國國民黨 119,140 50.00% 2,936 2.59%
6 苗栗縣第一選舉區 竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮 329,403 廖偉華 中國國民黨 131,100 50.00% 6,463 2.90%
7 桃園市第五選舉區 龜山區、中壢區、平鎮區 315,346 魏明哲 中國國民黨 140,146 47.30% 9,118 2.97%
8 嘉義市第一選舉區 嘉義市東區、西區 275,000 黃建貫 中國國民黨 126,700 43.25% 4,136 3.19%
9 臺中市第五選舉區 太平區、大里區、中區、北區、東區 275,000 鄭正鈞 中國國民黨 102,500 47.42% 4,500 3.44%
10 桃園市第一選舉區 龜山區、龜山街、龜山村、龜山鎮、龜山裡 339,558 牛煦庭 中國國民黨 116,571 48.44% 13,105 5.44%
11 新北市第八選舉區 中和市方市部分行政區 287,651 張智倫 中國國民黨 89,808 42.70% 12,045 5.73%
12 桃園市第一選舉區 龜山區、龜山街、龜山村、龜山鎮、龜山裡 265,111 廖先翔 中國國民黨 91,489 47.05% 15,052 5.80%
13 新竹市第三選舉區 全市區 318,065 李彦秀 中國國民黨 112,743 47.50% 12,507 7.40%
14 桃園市第七選舉區 桃園區、龜山區、平鎮區 273,367 羅廷瑋 中國國民黨 103,630 43.20% 10,249 7.52%
15 新北市第十選舉區 中和區、土城區 277,832 王鴻薇 中國國民黨 105,050 52.20% 15,502 7.60%
16 雲林縣第二選舉區 斗南鎮、斗六市、大埤鄉、虎尾鎮、土庫鎮、西螺鎮 265,000 林思銘 中國國民黨 76,608 44.24% 4,390 7.63%
17 台北市第三選舉區 士林區、北投區 175,000 徐巧芯 中國國民黨 47,730 49.00% 1,068 7.98%
18 雲林縣第二選舉區 斗南鎮、斗六市、大埤鄉、虎尾鎮、土庫鎮、西螺鎮 265,000 羅智強 中國國民黨 87,973 52.00% 9,359 8.43%
19 桃園市第五選舉區 龜山區、中壢區、平鎮區 280,634 呂玉玲 中國國民黨 131,800 43.80% 9,409 9.99%
20 苗栗縣第一選舉區 竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮 283,118 邱鎮軍 中國國民黨 89,111 55.00% 13,556 (若(本區(藍綠對決)最終對決區)落選可保住藍盤)
21 雲林縣第一選舉區 斗六市、土庫鎮、西螺鎮 302,779 顏寬恒 中國國民黨 118,962 53.19% 19,490 (若(本區(藍綠對決)最終對決區)落選可保住藍盤)
22 桃園市第七選舉區 龜山區、平鎮區 363,225 黃健豪 中國國民黨 134,706 51.55% 19,107 (若(本區(藍綠對決)最終對決區)落選可保住藍盤)
23 桃園市第一選舉區 龜山區、龜山街、龜山村、龜山鎮、龜山裡 275,000 林沖祥 中國國民黨 91,986 43.62% 19,490 (若(本區(藍綠對決)最終對決區)落選可保住藍盤)
24 南投縣第一選舉區 南投市、中寮鄉、草屯鎮 186,220 馬文君 中國國民黨 68,890 53.09% 9,000 (若(本區(藍綠對決)最終對決區)落選可保住藍盤)


參考資料