2023年10月份外銷訂單統計
| 接單地區 | 金額(億美元) | 較上月增減金額 | 較上月增減(%) | 較上年同月增減金額 | 較上年同月增減(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 170.0(億美元) | 3.6(億美元) | 2.1(%) | -2.4(億美元) | -1.4(%) |
| 東協 | 108.2(億美元) | 25.6(億美元) | 31.1(%) | 52.7(億美元) | 94.9(%) |
| 中國及香港 | 106.3(億美元) | -7.3(億美元) | -6.4(%) | 1.3(億美元) | 1.2(%) |
| 歐洲 | 76.5(億美元) | -2.7(億美元) | -3.4(%) | -64.6(億美元) | -45.8(%) |
| 日本 | 25.5(億美元) | 2.1(億美元) | 8.8(%) | -5.5(億美元) | -17.6(%) |
資料來源
https://money.udn.com/money/story/5599/7587075
經濟部新聞稿(連結為 pdf 下載)
