看看哪個政黨比較重視性別平等相關問題。
| 時間 | 執政黨 | 通過性別平等相關法案 |
|---|---|---|
| 2000 | \colorbox{limegreen}{民進黨} | |
| 2001 | \colorbox{limegreen}{民進黨} | |
| 2002 | \colorbox{limegreen}{民進黨} | 兩性工作平等法 |
| 2003 | \colorbox{limegreen}{民進黨} | |
| 2004 | \colorbox{limegreen}{民進黨} | 性別平等教育法 |
| 2005 | \colorbox{limegreen}{民進黨} | 性騷擾防治法 |
| 2006 | \colorbox{limegreen}{民進黨} | 性別主流化國家機制 |
| 2007 | \colorbox{limegreen}{民進黨} | |
| 2008 | \colorbox{deepskyblue}{國民黨} | |
| 2009 | \colorbox{deepskyblue}{國民黨} | |
| 2010 | \colorbox{deepskyblue}{國民黨} | |
| 2011 | \colorbox{deepskyblue}{國民黨} | |
| 2012 | \colorbox{deepskyblue}{國民黨} | |
| 2013 | \colorbox{deepskyblue}{國民黨} | |
| 2014 | \colorbox{deepskyblue}{國民黨} | |
| 2015 | \colorbox{deepskyblue}{國民黨} | |
| 2016 | \colorbox{limegreen}{民進黨} | |
| 2017 | \colorbox{limegreen}{民進黨} | |
| 2018 | \colorbox{limegreen}{民進黨} | |
| 2019 | \colorbox{limegreen}{民進黨} | 婚姻平權 |
| 2020 | \colorbox{limegreen}{民進黨} | |
| 2021 | \colorbox{limegreen}{民進黨} | 跟蹤騷擾防治法 |
| 2022 | \colorbox{limegreen}{民進黨} | |
| 2023 | \colorbox{limegreen}{民進黨} | 妨害性隱私及不實性影像罪 |
參考資料:
執政期間:
-
陳水扁:2000年5月20日 - 2008年5月20日
-
馬英九:2008年5月20日 - 2016年5月20日
-
蔡英文:2016年5月20日 -